Euroline en Hexaline roosters
Sleufroosters zijn er in 1 meter en/of 0,5 meter lengte en kunnen worden gecombineerd met twee gootsystemen, Euroline of Hexaline. Wanneer de keuze voor het rooster is gemaakt kan het gootsysteem worden gekozen. Euroline is maatvast, Hexaline eenvoudig. Het Euroline gootsysteem met vuilvanger (Euroline H100) biedt de beste onderhoudsmogelijkheden. Euroline H60 biedt de mogelijkheid voor een ondiepe inbouw. Het gootsysteem met onderuitloop heeft meer afvoercapaciteit dan een gootsysteem met zij- uitloop. Een verloop van spie 110mm (standaard bij ACO) naar 75/80mm is bij een onderuitloop eenvoudig te realiseren met een ringrubber.
Omschrijving | Lengte mm | opening mm | kg/stuk | VPE | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|
Sleufrooster kunststof | 1000 | 8 | 0,6 | 319250 | |
Sleufrooster kunststof | 500 | 8 | 0,3 | 319251 | |
ㅤ | |||||
Sleufrooster Verz. st. | 1000 | 12 | 1,8 | 38516 | |
Sleufrooster Verz. st. | 500 | 12 | 0,9 | 38517 | |
Sleufrooster Verz.st. antraciet | 1000 | 12 | 1,8 | 10305 | |
Sleufrooster Verz.st. antraciet | 500 | 12 | 0,9 | 10306 | |
ㅤ | |||||
Sleufrooster RVS | 1000 | 12 | 1,8 | 310307 | |
Sleufrooster RVS | 500 | 12 | 0,9 | 310308 | |
ㅤ | |||||
Sleufrooster gietijzer | 500 | 12 | 2,4 | 310309 | |
Sleufrooster gietijzer RAL 7016 Antraciet* | 500 | 12 | 2,4 | 310309-R7016 | |
Sleufrooster gietijzer RAL 9001 Créme wit* | 500 | 12 | 2,4 | 310309-R9001 | |
ㅤ | |||||
Langsstaafrooster kunststof** | 500 | 6 | 1 | 30003634 | |
Langsstaafrooster RVS | 1000 | 6 | 2,1 | 10323 | |
Langsstaafrooster RVS | 500 | 6 | 1,1 | 10324 | |
Langsprofielrooster verzinkt staal** | 1000 | 6 | 2,2 | 3003858 | |
Langsprofielrooster verzinkt staal** | 500 | 6 | 1,1 | 3003859 | |
Langsprofielrooster RVS | 1000 | 6 | 2 | 3005856 | |
Langsprofielrooster RVS | 500 | 6 | 1 | 3005857 | |
perfrooster "Quadrato" RVS** | 1000 | 8 | 2 | 3004020 | |
perfrooster "Quadrato" RVS** | 500 | 8 | 1 | 3004032 | |
Maasrooster verzinkt staal | 1000 | 30/10 | 2,3 | 310310 | |
Maasrooster verzinkt staal | 500 | 30/10 | 1,5 | 310311 | |
ㅤ | |||||
Maasrooster RVS | 1000 | 30/10 | 2,3 | 310312 | |
Maasrooster RVS | 500 | 30/10 | 1,5 | 310313 | |
ㅤ | |||||
Voronoï standaard gietijzer** | 500 | - | 2,1 | 310319 | |
Voronoï Diamond coating*/** | 500 | - | 2,6 | 307068 | |
Voronoï Citrine coating*/** | 500 | - | 2,6 | 307073 | |
Voronoï Quartz coating*/** | 500 | - | 2,6 | 307088 | |
Voronoï Corten coating*/** | 500 | - | 2,6 | 307093 | |
langsstaafrooster "Intercept" ** |
*gecoate roosters zijn geen standaard voorraad artikel in Nederland!
** belasting B125 is alleen haalbaar met de Euroline 2.0 leverbaar vanaf april 2023!
LET OP:
Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen
omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster aantasten.